logo
 
 
Landscompetitie

 

Tabellen gehanteerd in het district Maastricht e.o.

De tabellen zijn voor het seizoen 2023/2024 bijgewerkt.

Libre klein 1e, 2e, 3e en 4e klas
Combinatie 3e en 4e klas
Beker libre
Drieband klein 1e en 2e klas
Drieband groot
Bandstoten
Carmbolepunten tabel

 

Punten
Caramboles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
15 2 3 5 6 8 9 11 12 14 15
16 2 4 5 7 8 10 12 13 15 16
17 2 4 6 7 9 11 12 14 16 17
18 2 4 6 8 9 11 13 15 17 18
19 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19
20 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
21 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21
22 3 5 7 9 11 14 16 18 20 22
23 3 5 7 10 12 14 17 19 21 23
24 3 5 8 10 12 15 17 20 22 24
25 3 5 8 10 13 15 18 20 23 25
26 3 6 8 11 13 16 19 21 24 26
27 3 6 9 11 14 17 19 22 25 27
28 3 6 9 12 14 17 20 23 26 28
29 3 6 9 12 15 18 21 24 27 29
30 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
31 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31
32 4 7 10 13 16 20 23 26 29 32
33 4 7 10 14 17 20 24 27 30 33
34 4 7 11 14 17 21 24 28 31 34
35 4 7 11 14 18 21 25 28 32 35
36 4 8 11 15 18 22 26 29 33 36
37 4 8 12 15 19 23 26 30 34 37
38 4 8 12 16 19 23 27 31 35 38
39 4 8 12 16 20 24 28 32 36 39
40 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
41 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41
42 5 9 13 17 21 26 30 34 38 42
43 5 9 13 18 22 26 31 35 39 43
44 5 9 14 18 22 27 31 36 40 44
45 5 9 14 18 23 27 32 36 41 45
46 5 10 14 19 23 28 33 37 42 46
47 5 10 15 19 24 29 33 38 43 47
48 5 10 15 20 24 29 34 39 44 48
49 5 10 15 20 25 30 35 40 45 49
50 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
51 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51
52 6 11 16 21 26 32 37 42 47 52
53 6 11 16 22 27 32 38 43 48 53
54 6 11 17 22 27 33 38 44 49 54
55 6 11 17 22 28 33 39 44 50 55
56 6 12 17 23 28 34 40 45 51 56
57 6 12 18 23 29 35 40 46 52 57
58 6 12 18 24 29 35 41 47 53 58
59 6 12 18 24 30 36 42 48 54 59
60 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
61 7 13 19 25 31 37 43 49 55 61
62 7 13 19 25 31 38 44 50 56 62
65 7 13 20 26 33 39 46 52 59 65
70 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70
75 8 15 23 30 38 45 53 60 68 75
80 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80
85 9 17 26 34 43 51 60 68 77 85
90 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90
95 10 19 29 38 48 57 67 76 86 95
100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
105 11 21 32 42 53 63 74 84 95 105
110 11 22 33 44 55 66 77 88 99 110
115 12 23 35 46 58 69 81 92 104 115
120 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120
125 13 25 38 50 63 75 88 100 113 125
130 13 26 39 52 65 78 91 104 117 130
135 14 27 41 54 68 81 95 108 122 135
140 14 28 42 56 70 84 98 112 126 140
145 15 29 44 58 73 87 102 116 131 145
150 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150
155 16 31 47 62 78 93 109 124 140 155
160 16 32 48 64 80 96 112 128 144 160
165 17 33 50 66 83 99 116 132 149 165
170 17 34 51 68 85 102 119 136 153 170
175 18 35 53 70 88 105 123 140 158 175
180 18 36 54 72 90 108 126 144 162 180
185 19 37 56 74 93 111 130 148 167 185
190 19 38 57 76 95 114 133 152 171 190
195 20 39 59 78 98 117 137 156 176 195
200 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
205 21 41 62 82 103 123 144 164 185 205
210 21 42 63 84 105 126 147 168 189 210
215 22 43 65 86 108 129 151 172 194 215
220 22 44 66 88 110 132 154 176 198 220
225 23 45 68 90 113 135 158 180 203 225
230 23 46 69 92 115 138 161 184 207 230
235 24 47 71 94 118 141 165 188 212 235
240 24 48 72 96 120 144 168 192 216 240
245 25 49 74 98 123 147 172 196 221 245
250 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250
255 26 51 77 102 128 153 179 204 230 255
260 26 52 78 104 130 156 182 208 234 260
265 27 53 80 106 133 159 186 212 239 265
270 27 54 81 108 135 162 189 216 243 270
275 28 55 83 110 138 165 193 220 248 275
280 28 56 84 112 140 168 196 224 252 280
285 29 57 86 114 143 171 200 228 257 285
290 29 58 87 116 145 174 203 232 261 290

 

naar boven