|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KONINKLIJKE NEDERLANDSE BILJARTBOND
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ver nr | Bondsnr. | Naam | Pnt. | Car b. | Brt. | A. Moy | P. Moy. | H.S. | ||
| 1 | 11330 | 139520 | L. Pleumeeckers | 14 | 140 | 358 | 0,391 | 0,645 | 6 | |
| 2 | 11278 | 215595 | P. Keijmis | 10 | 123 | 291 | 0,422 | 0,645 | 5 | P |
| 3 | 11265 | 125748 | H. Neyman | 10 | 131 | 405 | 0,323 | 0,404 | 4 | |
| 4 | 11330 | 221256 | J. Eykenboom | 8 | 127 | 378 | 0,335 | 0,571 | 3 | |
| 5 | 11293 | 126048 | R. Knarren | 6 | 121 | 329 | 0,368 | 0,526 | 4 | |
| 6 | 12532 | 202659 | F. Tonnard | 4 | 115 | 359 | 0,320 | 0,483 | 3 | |
| 7 | 11284 | 126789 | J. in de Braek | 2 | 115 | 375 | 0,307 | 0,58 | 4 | |
| 8 | 11254 | 141048 | P. Duykers | 2 | 93 | 427 | 0,218 | 0,3 | 4 |
Uitslag gewestelijke finale 3e klas drieband klein
| Ver nr | Bondsnr. | Naam | Pnt. | Car b. | Brt. | A. Moy | P. Moy. | H.S. | |
| 1 | 11284 | 207386 | R. Roberts | 12 | 156 | 323 | 0,482 | 0,75 | 5 |
| 2 | 11284 | 115930 | H. Peters | 8 | 163 | 302 | 0,539 | 0,75 | 6 |
| 3 | 11284 | 166863 | L. Hensels | 8 | 150 | 344 | 0,436 | 0,60 | 5 |
| 4 | 11254 | 125468 | C. Schmeits | 8 | 153 | 372 | 0,411 | 0,50 | 6 |
| 5 | 11259 | 203166 | A. Schikanowski | 8 | 156 | 381 | 0,409 | 0,45 | 5 |
| 6 | 11257 | 141493 | T. Humblet | 6 | 147 | 349 | 0,421 | 0,56 | 4 |
| 7 | 11254 | 206246 | R. Bekkers | 4 | 158 | 383 | 0,412 | 0,56 | 4 |
| 8 | 11284 | 126790 | J. i.d. Braek jr. | 2 | 147 | 344 | 0,427 | 0,60 | 4 |
| Totaal | 1230 | 2798 | 0,440 |
Uitslagen gewestelijke finale 2e klas drieband klein 28 t/m 30 oktober 2011:
| Bondsnr | Naam | Vereniging | Punten | Car | Brt | Moyen | HS | Pmoyen |
| 177569 | Miel de Bruyn | De Oase | 10 | 156 | 328 | 0,475 | 5 | 0,757 |
| 201712 | Wim Gramser | Pruuvers | 9 | 166 | 325 | 0,510 | 4 | 0,625 |
| 160193 | Kees Castelijns | Dubac | 8 | 150 | 260 | 0,576 | 5 | 1,000 |
| 218205 | Wim van Deursen | BV DAB | 8 | 158 | 309 | 0,511 | 10 | 0,735 |
| 159562 | Jos Schmits | BC Tegelen | 8 | 163 | 361 | 0,451 | 5 | 0,806 |
| 166863 | Lou Hensels | BV Nazareth | 6 | 154 | 285 | 0,540 | 4 | 0,781 |
| 128172 | Nico Smeets | BVG | 5 | 148 | 306 | 0,483 | 4 | 0,625 |
| 207386 | Roger Roberts | BV Nazareth | 2 | 126 | 340 | 0,370 | 3 | 0,543 |
| Totalen | 56 | 1221 | 2514 | 0,485 | 10 | 1,000 |
Gelieve een arbiter/schrijver mee te nemen.
| Ver nr | Bondsnr. | Naam | Pnt. | Car b. | Brt. | A. Moy | P. Moy. | H.S. | Opm | |
| 1 | 11330 | 152141 | M. Wolfs | 14 | 210 | 258 | 0,813 | 1,000 | 5 | U.P. |
| 2 | 12532 | 126977 | J. Geerlings | 9 | 200 | 295 | 0,677 | 0,857 | 6 | |
| 3 | 11254 | 202641 | G. Borremans | 9 | 200 | 306 | 0,653 | 0,967 | 5 | |
| 4 | 11253 | 125449 | P. Vaessen | 6 | 169 | 322 | 0,524 | 0,697 | 5 | |
| 5 | 11293 | 149242 | T. Smeets | 6 | 165 | 336 | 0,491 | 0,697 | 5 | |
| 6 | 11330 | 158019 | J. Welie | 4 | 186 | 299 | 0,622 | 0,882 | 5 | |
| 7 | 11254 | 215477 | J. van Golde | 4 | 192 | 319 | 0,602 | 0,681 | 7 | |
| 8 | 12532 | 125519 | W. Drobny | 4 | 152 | 317 | 0,479 | 0,600 | 5 | |
| Totaal | 1474 | 2452 | 0,601 |
Uitslag gewestelijke finale driebanden klein 1e klas
| Ver nr | Bondsnr. | Naam | Pnt. | Car b. | Brt. | A. Moy | P. Moy. | H.S. | Opm | |
| 1 | 15490 | 134266 | S. Rutten | 10 | 200 | 196 | 1,020 | 1,250 | 8 | DP |
| 2 | 11257 | 161481 | C. de Ree | 7 | 181 | 216 | 0,837 | 0,909 | 6 | |
| 3 | 15490 | 146908 | L. Keuten | 7 | 184 | 224 | 0,821 | 1,111 | 5 | |
| 4 | 15490 | 164870 | E. Roijen | 4 | 141 | 222 | 0,635 | 0,777 | 4 | |
| 5 | 11330 | 156223 | R. Blitz | 2 | 143 | 233 | 0,614 | 0,816 | 6 | |
| 6 | 13465 | 173460 | J. Brands | 0 | 142 | 251 | 0,566 | 0 | 9 | |
| Totaal | 991 | 1342 | 0,738 |
Uitslag gewestelijke finale driebanden klein hoodklasse.
Voor oude spelers geldt de 10% regel en voor nieuwe spelers de bovengrens.
| Ver nr | Bondsnr. | Naam | Pnt. | Car b. | Brt. | A. Moy | P. Moy. | H.S. | ||
| 1 | 12532 | 126977 | J. Geerlings | 14 | 140 | 296 | 0,472 | 0,740 | 4 | |
| 2 | 12532 | 125519 | W. Drobny | 12 | 138 | 331 | 0,416 | 0,512 | 5 | |
| 3 | 12532 | 135877 | J. Teleng | 10 | 123 | 316 | 0,389 | 0,606 | 5 | |
| 4 | 11284 | 207386 | R. Roberts | 8 | 127 | 314 | 0,404 | 0,625 | 6 | |
| 5 | 12532 | 126464 | M. Godding | 6 | 104 | 332 | 0,313 | 0,465 | 3 | |
| 6 | 12532 | 161404 | J. Wijnands | 4 | 86 | 434 | 0,198 | 0,319 | 3 | |
| 7 | 12532 | 202659 | F. Tonnard | 2 | 90 | 428 | 0,210 | 0,278 | 4 | |
| 8 | 12532 | 153665 | J. Blomberg | 0 | 68 | 381 | 0,178 | 0 | 3 | |
| Totaal | 876 | 2832 | 0,309 | |||||||
Uitslag gewestelijke finale 3e klas driebande groot
Spelers graag arbiter/schrijver meenemen.
| Rang | Bondsnr | Deelnemer | Lidnr.Ver. | Vereniging | pnt | caramb. | beurten | alg.gem. | part.gem | serie | opm |
| 1 | 221351 | P. Mainz | 11330 | BC Heer | 8 | 226 | 219 | 1.031 | 1.29 | 6 | 5e kl |
| 2 | 212805 | R. Goessens | 11291 | LB St Geertruid | 6 | 163 | 202 | 0.806 | 1.03 | 7 | 6e kl |
| 3 | 141048 | P. Duijkers | 11254 | Kot'50 | 6 | 210 | 198 | 1.061 | 1.48 | 9 | 5e kl |
| 4 | 220930 | R. Wijnans | 12532 | DBA | 4 | 219 | 237 | 0.924 | 1.03 | 7 | 5e kl |
| Totaal | 818 | 856 | 0.956 |
Er moeten 6 rondes gespeeld worden, dit wil zeggen dat iedereen 2 keer tegen mekaar speelt. Dit ivm het minimaal aantal te spelen wedstrijden.
Convocatie gewestelijke finale 6e klasse libre klein
Uitslag gewestelijke finale 5e klasse libre klein
| Ver nr | Bondsnr. | Naam | Pnt. | Car b. | Brt. | A. Moy | P. Moy. | H.S. | |
| 1 | 13100 | 218145 | G. Vanderbroeck | 10 | 326 | 177 | 1,841 | 3,43 | 10 |
| 2 | 15490 | 122468 | G. vd Berg | 8 | 292 | 199 | 1,467 | 2,11 | 9 |
| 3 | 11253 | 110478 | N. Timmermans | 8 | 310 | 213 | 1,455 | 1,89 | 15 |
| 4 | 11291 | 152143 | E. Heckers | 6 | 310 | 178 | 1,741 | 2,2 | 18 |
| 5 | 11269 | 153163 | B. Leenders | 4 | 243 | 157 | 1,548 | 2,61 | 11 |
| 6 | 11259 | 125617 | J. Ruygh | 4 | 253 | 173 | 1,462 | 2,61 | 11 |
| 7 | 15490 | 216717 | M. Vanderlinden | 2 | 295 | 235 | 1,255 | 1,68 | 9 |
| Totaal | 2029 | 1332 | 1,523 |
Uitslag gewestelijke finale 4e klas libre klein
Omdat in de voorwedstrijden de oude spelers aan de 20% regel moesten voldoen mogen deze vrijuit spelen en degene die in de voorwedstrijden nieuwe speler was speelt aan de 20% regel.
| Ver nr | Bondsnr. | Naam | Pnt. | Car b. | Brt. | A. Moy | P. Moy. | H.S. | Opm | |
| 1 | 11265 | 125748 | H. Neyman | 11 | 488 | 186 | 2,623 | 3,50 | 21 | UP |
| 2 | 11253 | 179033 | R. Bastin | 11 | 481 | 193 | 2,492 | 3,88 | 19 | |
| 3 | 11263 | 115248 | N. Vrancken | 9 | 460 | 199 | 2,311 | 3,18 | 16 | |
| 4 | 11284 | 166863 | L. Hensels | 7 | 418 | 192 | 2,177 | 2,91 | 13 | |
| 5 | 11275 | 218295 | A. Lamberix | 6 | 404 | 212 | 1,906 | 2,79 | 21 | |
| 6 | 11257 | 125838 | W. Odekerken | 4 | 414 | 204 | 2,029 | 2,72 | 17 | |
| 7 | 12094 | 212781 | J. Vanwersch | 4 | 375 | 190 | 1,974 | 3,50 | 16 | |
| 8 | 15490 | 122468 | W. Meijs | 4 | 404 | 210 | 1,924 | 1,92 | 15 | |
| Totaal | 3444 | 1586 | 2,172 |
Uitslag gewestelijke finale 3e klas libre klein
| Ver nr | Bondsnr. | Naam | Pnt. | Car b. | Brt. | A. Moy | P. Moy. | H.S. | |||
| 1 | 15490 | 213824 | H. Snijders | 12 | 626 | 172 | 3,639 | 4,50 | 35 | ||
| 2 | 11257 | 203868 | L. Duijckaerts | 10 | 554 | 139 | 3,985 | 9,00 | 21 | ||
| 3 | 15490 | 218119 | J. Snijders | 10 | 606 | 160 | 3,787 | 6,42 | 39 | ||
| 4 | 11870 | 137209 | H. Seyben | 8 | 587 | 142 | 4,133 | 6,00 | 29 | UP | |
| 5 | 15490 | 213359 | L. Huijnen | 8 | 516 | 127 | 4,063 | 9,00 | 25 | UP | |
| 6 | 11253 | 125449 | P. Vaessen | 4 | 465 | 157 | 2,962 | 3,75 | 22 | ||
| 7 | 11278 | 153986 | M. Veulemans | 4 | 383 | 132 | 2,902 | 5,29 | 19 | ||
| 8 | 11275 | 126072 | J. Schoenmaekers | 0 | 405 | 159 | 2,547 | 0 | 18 | ||
| Totaal | 4142 | 1188 | 3,487 | ||||||||
Uitslag gewestelijke finale libre klein 2e klas
| Ver nr | Bondsnr. | Naam | Pnt. | Car b. | Brt. | A. Moy | P. Moy. | H.S. | Opm | ||
| 1 | 12532 | 126977 | J. Geerlings | 11 | 833 | 161 | 5,173 | 8,57 | 31 | ||
| 2 | 11257 | 125835 | H. van Neer | 11 | 826 | 161 | 5,130 | 8,00 | 57 | ||
| 3 | 157001 | 178637 | J. Thomissen | 8 | 777 | 146 | 5,321 | 7,33 | 54 | ||
| 4 | 11257 | 148356 | L. Stitzinger | 6 | 690 | 160 | 4,312 | 6,66 | 23 | ||
| 5 | 11870 | 125938 | H. Crijns | 6 | 714 | 202 | 3,535 | 4,14 | 23 | HD | |
| 6 | 11254 | 125474 | J. Wolters | 6 | 607 | 216 | 2,810 | 3,52 | 19 | HD | |
| 7 | 11291 | 126080 | H. Loo | 4 | 729 | 183 | 3,984 | 10,00 | 51 | HD | |
| 8 | 15490 | 126035 | T. Thijssen | 4 | 679 | 209 | 3,249 | 4,80 | 25 | D | |
| Totaal | 5855 | 1438 | 4,072 | ||||||||
Convocatie gewestelijke finale libre klein 1e klas
| Rang | Ver nr | Bondsnr. | Naam | Pnt. | Car b. | Brt. | A. Moy | P. Moy. | H.S. |
| 1 | 15490 | 181316 | W. Snijders | 14 | 1089 | 105 | 10,370 | 150,00 | 150 |
| 2 | 15490 | 136026 | D. Vermeiren | 10 | 993 | 103 | 9,640 | 25,00 | 67 |
| 3 | 15490 | 164870 | E. Roijen | 6 | 999 | 139 | 7,180 | 13,63 | 87 |
| 4 | 15490 | 154386 | H. Weijers | 6 | 1033 | 146 | 7,070 | 7,50 | 48 |
| 5 | 15490 | 107157 | M. Mourmans | 4 | 960 | 135 | 7,110 | 8,82 | 46 |
| Totaal | 5074 | 628 | 8,080 |
Willem Snijders in een beurt uit. Chapeau !!
Convocatie gewestelijke finale hoofdklasse libre klein
Voor oude spelers geldt de 20% regel en voor nieuwe spelers de bovengrens als maatstaf.
| Rang | Bondsnr | Deelnemer | Lidnr.Ver. | Vereniging | pnt | caramb. | beurten | alg.gem. | part.gem | serie | opm |
| 1 | 207386 | R. Roberts | 11284 | BV Nazareth | 6 | 115 | 105 | 1,095 | 1,200 | 7 | UP |
| 2 | 218119 | J. Snijders | 15490 | BC Maarland | 6 | 115 | 107 | 1,074 | 1,304 | 13 | UP |
| 3 | 125863 | M. Vanderlinden | 15490 | BC Maarland | 4 | 107 | 125 | 0,856 | 1,153 | 5 | |
| 4 | 152142 | A. Heckers | 11291 | LB St Geertruid | 4 | 94 | 121 | 0,776 | 0,909 | 7 | |
| 5 | 212815 | H. Heckers | 11291 | LB St Geertruid | 0 | 74 | 138 | 0,536 |
6 | ||
| Totaal | 505 | 596 | 0,847 |
Uitslag gewestelijke finale 5e klas band klein
| Rang | Ver nr | Bondsnr. | Naam | Pnt. | Car b. | Brt. | A. Moy | P. Moy. | H.S. | Opm |
| 1 | 11254 | 125468 | C. Schmeits | 12 | 279 | 150 | 1,860 | 2,50 | 9 | UP |
| 2 | 11254 | 135965 | J. de Groen | 9 | 273 | 185 | 1,475 | 2,22 | 10 | |
| 3 | 15490 | 142344 | P. Spee | 9 | 239 | 200 | 1,195 | 1,66 | 7 | |
| 4 | 11258 | 221256 | J. Eykenboom | 6 | 251 | 167 | 1,502 | 2,00 | 8 | UP |
| 5 | 15490 | 213824 | H. Snijders | 6 | 260 | 177 | 1,468 | 2,00 | 9 | |
| 6 | 11257 | 125838 | W. Odekerken | 6 | 256 | 197 | 1,299 | 1,66 | 10 | |
| 7 | 11284 | 126789 | J. in de Braek | 6 | 216 | 186 | 1,161 | 1,66 | 8 | |
| 8 | 15490 | 122468 | W. Meijs | 2 | 208 | 202 | 1,029 | 1,25 | 9 | |
| Totaal | 1982 | 1464 | 1,354 |
Convocatie gewestelijke finale 4e klas bandstoten klein
| Spelsoort | 2e klas bandstoten klein |
| Datum en tijd | |
| Klassegrenzen | |
| Aantal caramboles | |
| Aantal deeldemers | |
| Locatie | |
| Wedstrijdleider en organisatie | |
| Afgevaardigde district | |
| Afvaardiging gewestelijke finale |
| Spelsoort | Dames algemeen libre klein |
| Datum en tijd | |
| Aantal deeldemers | |
| Locatie | |
| Wedstrijdleider en organisatie | |
| Afgevaardigde district | |
| Afvaardiging gewestelijke finale |
Uitslag voorwedstrijden libre extra klasse
Uitslag voorwedstrijden overgangsklasse libre klein
Uitslag voorwedstrijden 38/2 3e klas
Convocatie voorwedstrijden drieband klein extra klasse
Convocatie driebanden groot 2e klasse